<a>4 AM</a> <b>4 AM</b> <i>4 AM</i> <code>4 AM
</code>
<em>4 AM</em> <strong>4 AM</strong> <cite>4 AM</cite> <strike>4 AM</strike>
<c>
►► BANDAR TOGEL ONLINE TERPERCAYA ◄◄
ARTISTOTO
MINIMAL DEPOSIT ~ 25.000,-
MINIMAL WITHDRAW ~ 50.000,-
MINIMAL BET 500 KELIPATAN 1.
HADIR DENGAN 52 PASARAN 18 PASARAN WLA (RESMI) DAN 34 PASARAN LOKAL TERMASUK (SYDNEY DAN HONGKONG)
HADIAH BAYARAN UNTUK KEMENANGAN (4D = 9.000.000,-) (3D = 950.000,-) (2D = 95.000,-) PER PASANG 1.000,- NYA
*BBFS (BB campuran) MAX 10 DIGIT DENGAN NOMINAL BERBEDA 4D,3D,3DD,2DD,2DT,2DB
*MENU POLA TARUNG ~ TINGGAL MASUKKAN ANGKA MAIN (AS,COP,KEPALA,EKOR) SANGAT PRAKTIS.
*PERMAINAN 36D (OVER,UNDER,GENAP,GANJIL) penjumlahan dari 4 digit angka yg keluar
*BEBAS INVEST LINE / TIDAK ADA BATASAN LINE
*Permainan 2D(Dpn,tngh,blkg) *Permainan 3D(Dpn,blkg)
*Permainan 4D mencakup 4D set( cocok untuk bandar darat yang bet set dengan nominal berbeda ) pilihan bet ( BBFS lalu bisa pangkas line yang tidak diinginkan )
*PERMAINAN KOMBINASI 4D
*Permainan Colok JITU,COLOK BEBAS,COLOK NAGA,COLOK MAKO (COLOK 2D)
*Permainan SHIO,KEMBANG/KEMPIS,TENGAH/TEPI,SILANG,50:50
*SUPPORT BANK : BCA,BNI,MANDIRI,BRI,DANAMON,CIMB NIAGA,MEGA
=========================
INDOWLATOTO
MINIMAL DEPOSIT ~ 25.000,-
MINIMAL WITHDRAW ~ 50.000,-
MINIMAL BET 500 KELIPATAN 1.
HADIR DENGAN 61 PASARAN 32 PASARAN WLA (RESMI) DAN 29 PASARAN LOKAL TERMASUK (SYDNEY DAN HONGKONG)
DISKON 4D 66 % 3D 59 % 2D 29 %
HADIAH BAYARAN UNTUK KEMENANGAN (4D = 3.000.000,-) (3D = 400.000,-) (2D = 70.000,-) PER PASANG 1.000,- NYA
*BBFS (BB campuran) MAX 10 DIGIT DENGAN NOMINAL BERBEDA 4D,3D,3DD,2DD,2DT,2DB
*MENU POLA TARUNG ~ TINGGAL MASUKKAN ANGKA MAIN (AS,COP,KEPALA,EKOR) SANGAT PRAKTIS.
*PERMAINAN 36D (OVER,UNDER,GENAP,GANJIL) penjumlahan dari 4 digit angka yg keluar
*BEBAS INVEST LINE / TIDAK ADA BATASAN LINE
*Permainan 2D(Dpn,tngh,blkg) *Permainan 3D(Dpn,blkg)
*Permainan 4D mencakup 4D set( cocok untuk bandar darat yang bet set dengan nominal berbeda ) pilihan bet ( BBFS lalu bisa pangkas line yang tidak diinginkan )
*PERMAINAN KOMBINASI 4D
*Permainan Colok JITU,COLOK BEBAS,COLOK NAGA,COLOK MAKO (COLOK 2D)
*Permainan SHIO,KEMBANG/KEMPIS,TENGAH/TEPI,SILANG,50:50
*SUPPORT BANK : BCA,BNI,MANDIRI,BRI,DANAMON,CIMB NIAGA,MEGA
VEGAS78BETS
MINIMAL DEPOSIT ~ 25.000,-
MINIMAL WITHDRAW ~ 50.000,-

CASH BACK MINGGUAN 5%-20% TERBESAR DI INDONESIA.
Cash Back 5% = 2 x TO.
Cash Back 7% = 3 x TO.
Cash Back 8% = 4 x TO.
Cash Back 10% = 5 x TO.
Cash Back 12% = 10 x TO kekalahan 20jt-50jt
Cash Back 15% = 20 x TO kekalahan 50jt-100jt
Cash Back 20% = 30 x TO kekalahan up 100jt
*SUPPORT BANK : BCA,BNI,MANDIRI,BRI,DANAMON
Info Klasemen Liga Inggris ( Premier League )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 33 | 28 | 3 | 2 | 93 | 25 | +68 | 87 |
2 | Manchester United | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | +39 | 74 |
3 | Liverpool | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 | 37 | +43 | 71 |
4 | Tottenham Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | +35 | 68 |
5 | Chelsea | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | +25 | 63 |
6 | Arsenal | 33 | 16 | 6 | 11 | 62 | 45 | +17 | 54 |
7 | Burnley | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 31 | +3 | 52 |
8 | Leicester City | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | 44 |
9 | Everton | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 42 |
10 | Newcastle United | 33 | 11 | 8 | 14 | 35 | 42 | -7 | 41 |
11 | AFC Bournemouth | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | -17 | 38 |
12 | Watford | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | 38 |
13 | Brighton & Hov… | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 36 |
14 | West Ham United | 33 | 8 | 11 | 14 | 41 | 59 | -18 | 35 |
15 | Crystal Palace | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 54 | -18 | 35 |
16 | Huddersfield Town | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | 35 |
17 | Swansea City | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | -19 | 33 |
18 | Southampton | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 | 29 |
19 | Stoke City | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 64 | -33 | 28 |
20 | West Bromwich Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 | 54 | -25 | 25 |
Jadwal Pertandingan Liga Inggris ( Premier League )
Sunday, April 22, 2018 | ||
Arsenal | 7:30 PM | West Ham United |
Stoke City | 7:30 PM | Burnley |
Manchester City | 10:30 PM | Swansea City |
Tuesday, April 24, 2018 | ||
Everton | 2:00 AM | Newcastle United |
Saturday, April 28, 2018 | ||
Liverpool | 6:30 PM | Stoke City |
Southampton | 9:00 PM | AFC Bournemouth |
Huddersfield Town | 9:00 PM | Everton |
Newcastle United | 9:00 PM | West Bromwich Albion |
Burnley | 9:00 PM | Brighton & Hov… |
Crystal Palace | 9:00 PM | Leicester City |
Swansea City | 11:30 PM | Chelsea |
Sunday, April 29, 2018 | ||
West Ham United | 8:15 PM | Manchester City |
Manchester United | 10:30 PM | Arsenal |
Tuesday, May 1, 2018 | ||
Tottenham Hotspur | 2:00 AM | Watford |
Saturday, May 5, 2018 | ||
Brighton & Hov… | 2:00 AM | Manchester United |
Hasil Pertandingan Liga Inggris ( Premier League )
Saturday, April 21, 2018 | ||
Watford | 0 - 0 | Crystal Palace |
West Bromwich Albion | 2 - 2 | Liverpool |
Friday, April 20, 2018 | ||
Burnley | 1 - 2 | Chelsea |
Leicester City | 0 - 0 | Southampton |
Thursday, April 19, 2018 | ||
AFC Bournemouth | 0 - 2 | Manchester United |
Wednesday, April 18, 2018 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 1 | Tottenham Hotspur |
Tuesday, April 17, 2018 | ||
West Ham United | 1 - 1 | Stoke City |
Sunday, April 15, 2018 | ||
Manchester United | 0 - 1 | West Bromwich Albion |
Newcastle United | 2 - 1 | Arsenal |
Tottenham Hotspur | 1 - 3 | Manchester City |
Saturday, April 14, 2018 | ||
Liverpool | 3 - 0 | AFC Bournemouth |
Burnley | 2 - 1 | Leicester City |
Crystal Palace | 3 - 2 | Brighton & Hov… |
Swansea City | 1 - 1 | Everton |
Huddersfield Town | 1 - 0 | Watford |
Southampton | 2 - 3 | Chelsea |
Sunday, April 8, 2018 | ||
Chelsea | 1 - 1 | West Ham United |
Arsenal | 3 - 2 | Southampton |
Info Klasemen Liga Spanyol ( La Liga )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 33 | 25 | 8 | 0 | 83 | 19 | +64 | 83 |
2 | Atlético de Madrid | 33 | 21 | 8 | 4 | 54 | 18 | +36 | 71 |
3 | Real Madrid | 33 | 20 | 8 | 5 | 80 | 36 | +44 | 68 |
4 | Valencia | 34 | 20 | 6 | 8 | 62 | 36 | +26 | 66 |
5 | Real Betis | 33 | 17 | 4 | 12 | 54 | 53 | +1 | 55 |
6 | Villarreal | 33 | 15 | 6 | 12 | 45 | 40 | +5 | 51 |
7 | Getafe | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 31 | +8 | 48 |
8 | Sevilla | 33 | 14 | 6 | 13 | 41 | 52 | -11 | 48 |
9 | Girona | 33 | 13 | 8 | 12 | 46 | 50 | -4 | 47 |
10 | Celta de Vigo | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 47 | +6 | 45 |
11 | Real Sociedad | 33 | 12 | 7 | 14 | 60 | 52 | +8 | 43 |
12 | Eibar | 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 47 | -10 | 43 |
13 | Athletic Bilbao | 33 | 9 | 13 | 11 | 36 | 39 | -3 | 40 |
14 | Leganés | 34 | 11 | 7 | 16 | 28 | 41 | -13 | 40 |
15 | Deportivo Alavés | 33 | 12 | 2 | 19 | 30 | 47 | -17 | 38 |
16 | Espanyol | 33 | 8 | 12 | 13 | 26 | 40 | -14 | 36 |
17 | Levante | 33 | 7 | 13 | 13 | 29 | 48 | -19 | 34 |
18 | Deportivo De La Coruña | 34 | 6 | 10 | 18 | 32 | 65 | -33 | 28 |
19 | Las Palmas | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 65 | -43 | 21 |
20 | Málaga | 33 | 4 | 5 | 24 | 20 | 51 | -31 | 17 |
Jadwal Pertandingan Liga Spanyol ( La Liga )
Sunday, April 22, 2018 | ||
Girona | 5:00 PM | Espanyol |
Málaga | 9:15 PM | Real Sociedad |
Las Palmas | 11:30 PM | Deportivo Alavés |
Monday, April 23, 2018 | ||
Atlético de Madrid | 1:45 AM | Real Betis |
Tuesday, April 24, 2018 | ||
Athletic Bilbao | 2:00 AM | Levante |
Saturday, April 28, 2018 | ||
Levante | 2:00 AM | Sevilla |
Espanyol | 6:00 PM | Las Palmas |
Real Sociedad | 9:15 PM | Athletic Bilbao |
Real Madrid | 11:30 PM | Leganés |
Sunday, April 29, 2018 | ||
Villarreal | 1:45 AM | Celta de Vigo |
Getafe | 5:00 PM | Girona |
Deportivo Alavés | 9:15 PM | Atlético de Madrid |
Valencia | 11:30 PM | Eibar |
Monday, April 30, 2018 | ||
Deportivo De La Coruña | 1:45 AM | Barcelona |
Tuesday, May 1, 2018 | ||
Real Betis | 2:00 AM | Málaga |
Saturday, May 5, 2018 | ||
Sevilla | 2:00 AM | Real Sociedad |
Girona | 6:00 PM | Eibar |
Athletic Bilbao | 9:15 PM | Real Betis |
Celta de Vigo | 11:30 PM | Deportivo De La Coruña |
Sunday, May 6, 2018 | ||
Villarreal | 1:45 AM | Valencia |
Hasil Pertandingan Liga Spanyol ( La Liga )
Saturday, April 21, 2018 | ||
Celta de Vigo | 1 - 1 | Valencia |
Eibar | 0 - 1 | Getafe |
Leganés | 0 - 0 | Deportivo De La Coruña |
Friday, April 20, 2018 | ||
Levante | 1 - 0 | Málaga |
Real Betis | 1 - 0 | Las Palmas |
Real Sociedad | 3 - 0 | Atlético de Madrid |
Deportivo Alavés | 1 - 2 | Girona |
Thursday, April 19, 2018 | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
Espanyol | 0 - 1 | Eibar |
Valencia | 1 - 2 | Getafe |
Wednesday, April 18, 2018 | ||
Villarreal | 2 - 1 | Leganés |
Celta de Vigo | 2 - 2 | Barcelona |
Deportivo De La Coruña | 0 - 0 | Sevilla |
Monday, April 16, 2018 | ||
Málaga | 1 - 2 | Real Madrid |
Sunday, April 15, 2018 | ||
Getafe | 1 - 0 | Espanyol |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Levante |
Eibar | 0 - 1 | Deportivo Alavés |
Info Klasemen Liga Italy ( Serie A )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 33 | 27 | 4 | 2 | 78 | 19 | +59 | 85 |
2 | SSC Napoli | 33 | 25 | 6 | 2 | 70 | 23 | +47 | 81 |
3 | Roma | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 27 | +28 | 67 |
4 | Lazio | 33 | 19 | 7 | 7 | 79 | 43 | +36 | 64 |
5 | Inter Milan | 33 | 17 | 12 | 4 | 54 | 22 | +32 | 63 |
6 | Milan | 33 | 15 | 9 | 9 | 44 | 37 | +7 | 54 |
7 | Atalanta | 33 | 14 | 10 | 9 | 50 | 34 | +16 | 52 |
8 | Sampdoria | 33 | 15 | 6 | 12 | 51 | 49 | +2 | 51 |
9 | Fiorentina | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 38 | +9 | 51 |
10 | Torino | 33 | 11 | 14 | 8 | 47 | 39 | +8 | 47 |
11 | Bologna | 33 | 11 | 5 | 17 | 37 | 44 | -7 | 38 |
12 | Genoa | 33 | 10 | 8 | 15 | 26 | 33 | -7 | 38 |
13 | Sassuolo | 34 | 9 | 10 | 15 | 25 | 53 | -28 | 37 |
14 | Udinese | 33 | 10 | 3 | 20 | 42 | 54 | -12 | 33 |
15 | Cagliari | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 56 | -26 | 32 |
16 | Chievo Verona | 33 | 7 | 10 | 16 | 29 | 51 | -22 | 31 |
17 | SPAL | 34 | 5 | 14 | 15 | 30 | 55 | -25 | 29 |
18 | Crotone | 33 | 7 | 7 | 19 | 30 | 58 | -28 | 28 |
19 | Hellas Verona | 33 | 7 | 4 | 22 | 26 | 65 | -39 | 25 |
20 | Benevento | 33 | 4 | 2 | 27 | 28 | 78 | -50 | 14 |
Jadwal Pertandingan Liga Italy ( Serie A )
Sunday, April 22, 2018 | ||
Milan | 1:45 AM | Benevento |
Cagliari | 5:30 PM | Bologna |
Atalanta | 8:00 PM | Torino |
Lazio | 8:00 PM | Sampdoria |
Udinese | 8:00 PM | Crotone |
Chievo Verona | 8:00 PM | Inter Milan |
Monday, April 23, 2018 | ||
Juventus | 1:45 AM | SSC Napoli |
Tuesday, April 24, 2018 | ||
Genoa | 1:45 AM | Hellas Verona |
Saturday, April 28, 2018 | ||
Roma | 11:00 PM | Chievo Verona |
Sunday, April 29, 2018 | ||
Inter Milan | 1:45 AM | Juventus |
Crotone | 5:30 PM | Sassuolo |
Benevento | 8:00 PM | Udinese |
Hellas Verona | 8:00 PM | SPAL |
Sampdoria | 8:00 PM | Cagliari |
Bologna | 8:00 PM | Milan |
Atalanta | 8:00 PM | Genoa |
Fiorentina | 11:00 PM | SSC Napoli |
Monday, April 30, 2018 | ||
Torino | 1:45 AM | Lazio |
Saturday, May 5, 2018 | ||
Milan | 11:00 PM | Hellas Verona |
Sunday, May 6, 2018 | ||
Juventus | 1:45 AM | Bologna |
Hasil Pertandingan Liga Italy ( Serie A )
Saturday, April 21, 2018 | ||
Sassuolo | 1 - 0 | Fiorentina |
SPAL | 0 - 3 | Roma |
Thursday, April 19, 2018 | ||
Crotone | 1 - 1 | Juventus |
SPAL | 0 - 0 | Chievo Verona |
Sampdoria | 1 - 0 | Bologna |
Fiorentina | 3 - 4 | Lazio |
Roma | 2 - 1 | Genoa |
SSC Napoli | 4 - 2 | Udinese |
Hellas Verona | 0 - 1 | Sassuolo |
Torino | 1 - 1 | Milan |
Wednesday, April 18, 2018 | ||
Benevento | 0 - 3 | Atalanta |
Inter Milan | 4 - 0 | Cagliari |
Monday, April 16, 2018 | ||
Lazio | 0 - 0 | Roma |
Sunday, April 15, 2018 | ||
Juventus | 3 - 0 | Sampdoria |
Sassuolo | 2 - 2 | Benevento |
Bologna | 2 - 0 | Hellas Verona |
Milan | 0 - 0 | SSC Napoli |
Fiorentina | 0 - 0 | SPAL |
Info Klasemen Liga Jerman ( Bundesliga )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 25 | 3 | 3 | 84 | 22 | +62 | 78 |
2 | Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47 | 33 | +14 | 55 |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 15 | 9 | 7 | 61 | 41 | +20 | 54 |
4 | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 14 | 9 | 8 | 55 | 41 | +14 | 51 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim | 31 | 13 | 10 | 8 | 60 | 44 | +16 | 49 |
6 | RB Leipzig | 31 | 13 | 8 | 10 | 47 | 47 | +0 | 47 |
7 | Eintracht Frankfurt | 31 | 13 | 7 | 11 | 41 | 40 | +1 | 46 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 31 | 12 | 7 | 12 | 42 | 48 | -6 | 43 |
9 | Hertha BSC | 31 | 10 | 12 | 9 | 38 | 35 | +3 | 42 |
10 | Stuttgart | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | 35 | -6 | 42 |
11 | Augsburg 1907 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | 37 |
12 | Werder Bremen | 31 | 9 | 10 | 12 | 34 | 38 | -4 | 37 |
13 | Hannover 96 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 36 |
14 | Wolfsburg | 31 | 5 | 15 | 11 | 30 | 40 | -10 | 30 |
15 | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 7 | 9 | 14 | 32 | 47 | -15 | 30 |
16 | SC Freiburg | 31 | 6 | 12 | 13 | 26 | 51 | -25 | 30 |
17 | Hamburger SV | 31 | 6 | 7 | 18 | 24 | 48 | -24 | 25 |
18 | 1. FC Köln | 30 | 5 | 6 | 19 | 29 | 58 | -29 | 21 |
Jadwal Pertandingan Liga Jerman ( Bundesliga )
Sunday, April 22, 2018 | ||
Augsburg 1907 | 8:30 PM | 1. FSV Mainz 05 |
1. FC Köln | 11:00 PM | Schalke 04 |
Saturday, April 28, 2018 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 1:30 AM | Hannover 96 |
Schalke 04 | 8:30 PM | Borussia Mönchengladbach |
SC Freiburg | 8:30 PM | 1. FC Köln |
Wolfsburg | 8:30 PM | Hamburger SV |
Hertha BSC | 8:30 PM | Augsburg 1907 |
Bayern München | 8:30 PM | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 11:30 PM | Stuttgart |
Sunday, April 29, 2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 8:30 PM | RB Leipzig |
Werder Bremen | 11:00 PM | Borussia Dortmund |
Saturday, May 5, 2018 | ||
Eintracht Frankfurt | 8:30 PM | Hamburger SV |
Augsburg 1907 | 8:30 PM | Schalke 04 |
Hannover 96 | 8:30 PM | Hertha BSC |
Stuttgart | 8:30 PM | TSG 1899 Hoffenheim |
Werder Bremen | 8:30 PM | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Mönchengladbach | 8:30 PM | SC Freiburg |
RB Leipzig | 8:30 PM | Wolfsburg |
Borussia Dortmund | 8:30 PM | 1. FSV Mainz 05 |
1. FC Köln | 8:30 PM | Bayern München |
Hasil Pertandingan Liga Jerman ( Bundesliga )
Saturday, April 21, 2018 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
Eintracht Frankfurt | 0 - 3 | Hertha BSC |
Hamburger SV | 1 - 0 | SC Freiburg |
RB Leipzig | 2 - 5 | TSG 1899 Hoffenheim |
Hannover 96 | 0 - 3 | Bayern München |
Stuttgart | 2 - 0 | Werder Bremen |
Borussia Mönchengladbach | 3 - 0 | Wolfsburg |
Tuesday, April 17, 2018 | ||
1. FSV Mainz 05 | 2 - 0 | SC Freiburg |
Sunday, April 15, 2018 | ||
Werder Bremen | 1 - 1 | RB Leipzig |
Schalke 04 | 2 - 0 | Borussia Dortmund |
Saturday, April 14, 2018 | ||
Bayern München | 5 - 1 | Borussia Mönchengladbach |
Hertha BSC | 2 - 1 | 1. FC Köln |
Bayer 04 Leverkusen | 4 - 1 | Eintracht Frankfurt |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 0 | Hamburger SV |
Stuttgart | 1 - 1 | Hannover 96 |
Wolfsburg | 0 - 0 | Augsburg 1907 |
Tuesday, April 10, 2018 | ||
RB Leipzig | 1 - 4 | Bayer 04 Leverkusen |
Sunday, April 8, 2018 | ||
Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 3 - 0 | Stuttgart |
Info Klasemen Liga Prancis ( Ligue 1 )
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 33 | 28 | 3 | 2 | 103 | 23 | +80 | 87 |
2 | Monaco | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | 44 | +35 | 70 |
3 | Olympique Lyonnais | 34 | 20 | 9 | 5 | 77 | 38 | +39 | 69 |
4 | Olympique de Marseille | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 41 | +31 | 69 |
5 | Stade Rennais FC | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 41 | +2 | 48 |
6 | OGC Nice | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 45 | -1 | 47 |
7 | Montpellier Hérault SC | 33 | 10 | 16 | 7 | 32 | 29 | +3 | 46 |
8 | Nantes | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 37 | -4 | 46 |
9 | Saint-Étienne | 33 | 12 | 10 | 11 | 38 | 45 | -7 | 46 |
10 | Guingamp | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | -8 | 45 |
11 | Girondins de Bordeaux | 33 | 12 | 7 | 14 | 39 | 43 | -4 | 43 |
12 | Dijon | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 66 | -18 | 42 |
13 | Amiens SC | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 38 | -6 | 40 |
14 | Angers SCO | 34 | 8 | 13 | 13 | 38 | 46 | -8 | 37 |
15 | Caen | 33 | 10 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | 36 |
16 | Strasbourg | 34 | 8 | 10 | 16 | 39 | 61 | -22 | 34 |
17 | Toulouse | 33 | 8 | 9 | 16 | 31 | 44 | -13 | 33 |
18 | ESTAC | 33 | 8 | 5 | 20 | 27 | 49 | -22 | 29 |
19 | LOSC Lille Métropole | 34 | 7 | 8 | 19 | 33 | 58 | -25 | 29 |
20 | Metz | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 65 | -33 | 26 |
Jadwal Pertandingan Liga Prancis ( Ligue 1 )
Sunday, April 22, 2018 | ||
OGC Nice | 8:00 PM | Montpellier Hérault SC |
Saint-Étienne | 10:00 PM | ESTAC |
Monday, April 23, 2018 | ||
Girondins de Bordeaux | 2:00 AM | Paris Saint-Germain |
Wednesday, April 25, 2018 | ||
Caen | 11:45 PM | Toulouse |
Saturday, April 28, 2018 | ||
Montpellier Hérault SC | 1:45 AM | Saint-Étienne |
Olympique Lyonnais | 10:00 PM | Nantes |
Sunday, April 29, 2018 | ||
ESTAC | 1:00 AM | Caen |
Monaco | 1:00 AM | Amiens SC |
Strasbourg | 1:00 AM | OGC Nice |
Girondins de Bordeaux | 1:00 AM | Dijon |
LOSC Lille Métropole | 1:00 AM | Metz |
Stade Rennais FC | 8:00 PM | Toulouse |
Angers SCO | 10:00 PM | Olympique de Marseille |
Monday, April 30, 2018 | ||
Paris Saint-Germain | 2:00 AM | Guingamp |
Saturday, May 5, 2018 | ||
Amiens SC | 1:45 AM | Paris Saint-Germain |
Hasil Pertandingan Liga Prancis ( Ligue 1 )
Sunday, April 22, 2018 | ||
Guingamp | 3 - 1 | Monaco |
Metz | 1 - 1 | Caen |
Amiens SC | 3 - 1 | Strasbourg |
Toulouse | 2 - 0 | Angers SCO |
Saturday, April 21, 2018 | ||
Olympique de Marseille | 5 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Dijon | 2 - 5 | Olympique Lyonnais |
Nantes | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
Monday, April 16, 2018 | ||
Paris Saint-Germain | 7 - 1 | Monaco |
Sunday, April 15, 2018 | ||
ESTAC | 2 - 3 | Olympique de Marseille |
Montpellier Hérault SC | 1 - 3 | Girondins de Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Dijon |
Stade Rennais FC | 1 - 2 | Metz |
Strasbourg | 0 - 1 | Saint-Étienne |
LOSC Lille Métropole | 2 - 2 | Guingamp |
Saturday, April 14, 2018 | ||
Olympique Lyonnais | 3 - 0 | Amiens SC |
Angers SCO | 1 - 1 | OGC Nice |
Monday, April 9, 2018 | ||
Olympique de Marseille | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Sunday, April 8, 2018 | ||
Metz | 0 - 5 | Olympique Lyonnais |
OGC Nice | 1 - 1 | Stade Rennais FC |
4 AM
</code> <em>4 AM</em> <strong>4 AM</strong> <cite>4 AM</cite> <strike>4 AM</strike> <c>